Sundhedsdata for alle kuld
Border Collie
U-Kuldet født 23/9/23 efter Meeko og Yippie
Navn | Køn | Farve | HD | AD | OCD | Lænd | Øjne | BID | EAOD | Mentalbeskr. | Wisdom Panel | Andet |
Lily | ♀ | Red Merle | FRI 17/11/23 | Saksebid | ||||||||
Ginny | ♀ | Red Merle | FRI 17/11/23 | Saksebid | ||||||||
Phoebe | ♀ | S/H | FRI 17/11/23 | Saksebid | ||||||||
Leta | ♀ | Blue Merle | FRI 17/11/23 | Saksebid | ||||||||
Penny | ♀ | B/H | FRI 17/11/23 | Saksebid | ||||||||
Nimbus | ♂ | Blue Merle | FRI 17/11/23 | Saksebid | ||||||||
Niffler | ♂ | B/H | FRI 17/11/23 | Saksebid | ||||||||
Dobby | ♂ | B/H | FRI 17/11/23 | Saksebid |
T-Kuld født 14/10/21 efter Andy og Yippie
Navn | Køn | Farve | HD | AD | OCD | Lænd | Øjne | BID | EAOD | Mentalbeskr. | Wisdom Panel | Andet |
Taiga | ♀ | B/H | A | 0 | FRI | OK | FRI 8/12/21 | Komplet saksebid | ||||
Tai Chi | ♀ | TRIC | A | 0 | FRI | OK | FRI 8/12/21 | Saksebid -305 | ||||
Tipi | ♀ | B/H | A | 0 | FRI | OK | FRI 8/12/21 | Komplet saksebid | FRI | FRI ALLE 211 | ||
Tattoo | ♂ | B/H | A | 0 | FRI | FRI 8/12/21 | Komplet saksebid | |||||
Turac | ♂ | B/H | A | 0 | FRI | OK | FRI 8/12/21 | Komplet saksebid | FRI | Bærer GG FRI alle andre 210 tests |
Shetland Sheepdog
S-Kuld født 20/7/2019 efter Vitus og Myka
Navn | Køn | Testikler | Farve | HD | AD | OCD | Lænd | Øjne | Mentalbeskr. | Andet |
Spicy Salsa | ♀ | BI BLACK | B | 0 | FRI | 7 lændehvirvler | FRI 6/9/19 | Underbid | ||
Summer Sun | ♀ | TRIC | B | 0 | FRI | 7 lændehvirvler | FRI 6/9/19 | |||
Spinning Spike | ♂ | OK | BI BLACK | FRI 6/9/19 | ||||||
Silver Shadow | ♂ | OK | S/H | A | 0 | FRI 6/9/19 | ||||
Spider Man | ♂ | OK | TRIC | FRI 6/9/19 |
R-Kuld født 23/5/2018 efter Vitus og Myka
Navn | Køn | Testikler | Farve | HD | AD | OCD | Lænd | Øjne | Mentalbeskr. | Andet |
Real Beauty | ♀ | TRIC | C | 0 | FRI | 7 lændehvirvler | FRI 17/7/18 | |||
Racing Raychell | ♀ | TRIC | B | 0 | FRI | 8 lændehvirvler | FRI 17/7/18 | |||
Right To Hope | ♀ | TRIC | – | – | – | PDA – død 15/7/18 | ||||
Racing Racer | ♂ | OK | TRIC | D | 1 | FRI 17/7/18 | Finland Hypothyroid 2022 | |||
Ray of Light | ♂ | OK | TRIC | B | 0 | FRI 17/7/18 | Finland | |||
Rogue Rebel | ♂ | OK | BI BLACK | A | 2 | FRI | 7 lændehvirvler | FRI 17/7/18 |
Groenendael
Q-Kuld født 22/8/2011 efter Aristo og O´Shaya
Navn | Køn | Testikler | Variant | HD | AD | Øjne | BID | Mentalbeskr. | Andet |
Qenya | ♀ | | Groenendael | A | 0 | Komplet saksebid | | Dead 2012 | |
Qti | ♀ | | Groenendael | A | 0 | Komplet bid Bidt i gulv Svært vurdere bid | JA | Død juli 2024 af alderdom | |
Qatla | ♀ | | Groenendael | A | 0 | FRI | Komplet saksebid | JA | Norway |
Qasue | ♀ | Tervueren | A | 0 | PPM | Komplet saksebid | JA | BOB | |
Q´Lima | ♀ | Tervueren | A | 0 | Komplet saksebid | JA | |||
Qito | ♂ | OK | Groenendael | A | 0 | FRI 2013 | Komplet saksebid | JA | |
Qaydo | ♂ | OK | Groenendael | A | 0 | Komplet saksebid | JA | Pannus SL, EXC, CAC Død 2023 | |
Qooper | ♂ | OK | Tervueren | A | 0 | Komplet saksebid | JA | EXC, CAC, BOS, Død maj 2024 |
P-Kuld født 26/6/09 efter Zaro og O´Shaya
Navn | Køn | Testikler | Variant | HD | AD | Øjne | BID | Mentalbeskr. | Andet |
Paca | ♀ | | Groenendael | A | 0 | FRI 2011 | Komplet saksebid | JA | BOS, CAC, død 2023 |
Pica | ♀ | | Groenendael | A | 0 | FRI 2011 | Komplet saksebid | JA | KBHV´10,UHP, RBM 1 krampeanfald |
Panda | ♀ | | Groenendael | A | 0 | FRI 2011 | Komplet saksebid | JA | PDA, død 2017 |
Prinia | ♀ | Groenendael | A | 0 | Se note | Komplet saksebid | JA | Katarakt ikke arvelig form 9/11/11 DKCH, UHP | |
Panther | ♂ | Groenendael | A | 0 | FRI 2011 | Komplet saksebid | JA | KBHV´11 KBHV´12 DKV 2011 DKK Racevinder 2011, INTCH (U) DKCH Død 2023 | |
Pandion | ♂ | OK | Groenendael | A | 0 | Komplet saksebid | JA |
O-Kuld født 12/10/06 efter Balou og O´Shaya
Navn | Køn | Testikler | Variant | HD | AD | Øjne | BID | Mentalbeskr. | Andet |
Omega | ♀ | | Groenendael | E | 0 | Komplet saksebid | | Død 2007 (smerter) CAC | |
Onyx | ♀ | | Groenendael | A | 0 | FRI 2008 | Komplet saksebid | JA | 3XCAC, 1XCACIB, BOB DKCH INTCH (U) FP/BH UHP, BPB, BPAB Rally-B Rally-V Død 2014 (Infektion) |
Odier | ♀ | | Groenendael | A | 0 | | Komplet saksebid | JA | CAC, CACIB, BOB, LP1 Rally-B, Rally-V, 2 Rally CERT Død Juli 2011 (Ejer død) |
O´Gaia | ♀ | Groenendael | B | 0 | FRI 2008 | Komplet saksebid | JA | Pigmentpletter i øjne RES. CACIB, 3XCAC, BOB, DKCH KLBCH,AG3 SP3 LP1 Rally-B Rally-V DM SBH AG Winner Danish Agilityteam FMBB 2011 DKRLCH Død 2018 | |
Orferus | ♂ | OK | Groenendael | C | 0 | PPM 2008 | Komplet saksebid | JA | EXC LP1 Rally-B Rally-V Nyt hjem 2011 (Ejer død) Død 2018 |
Orion | ♂ | OK | Groenendael | A | 0 | FRI 2007 | Komplet saksebid | JA | Norge 6XCAC, CACIB, 8XBOB, 1xBOS Norwegian Winner 2007+2008 NUCH, BIG3 NLCH SLCH, FP/BH Død 2018 Et kuld på Kennel Belsiques |